OPUS ST/Interventions
KP
Kélian P.
Responsable technique
Interventions
Planifiez, affectez et suivez les interventions terrain jusqu'à leur clôture.
| Réf. | Intervention | Demande liée | Agent / équipe | Date prévue | Priorité | Statut | Photos | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-2026-0087 | Réparer la fuite à l'école primaire Eau / assainissement | DM-2025-0142 | Julie M. Bâtiments | Aujourd'hui — 09:00 | Urgente | En cours | 2 | |
| INT-2026-0086 | Reboucher nid-de-poule route municipale Voirie | DM-2025-0141 | Jean-Michel R. Voirie | Aujourd'hui — 13:30 | Urgente | Planifiée | 1 | |
| INT-2026-0085 | Remplacer ampoule lampadaire stade Éclairage public | DM-2025-0140 | Prestataire Éclairage Nord | Demain — matin | Haute | Planifiée | 0 | |
| INT-2026-0084 | Nettoyer dépôt sauvage quartier Sud Propreté | DM-2025-0138 | Moana T. Espaces verts | Aujourd'hui — 14:00 | Normale | Planifiée | 0 | |
| INT-2026-0083 | Vérifier portail cimetière Cimetière | DM-2025-0139 | Julie M. | Demain — 10:00 | Haute | À planifier | 0 | |
| INT-2026-0082 | Élaguer branche dangereuse Espaces verts | DM-2025-0136 | Moana T. Espaces verts | Aujourd'hui — 08:00 | Haute | En cours | 3 | |
| INT-2026-0081 | Contrôler regard d'eau endommagé Eau / assainissement | DM-2025-0134 | Patrick L. | 12/03 — 15:00 | Normale | En attente | 0 | |
| INT-2026-0080 | Réparation climatisation salle communale Bâtiments | DM-2025-0135 | Julie M. | 11/03 — 14:00 | Normale | Terminée | 4 |
